送料について

送料は配達地域別、宅急便の重量・サイズ別にかかります。
当店では、基本的には商品の重量を基準に送料を計算していますが、サイズの大きな商品の場合は送料が余分にかかる都合上、重量とサイズを調整した従量ポイントで送料を計算しております。何卒ご理解ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
従量ポイントにつきましては商品ごとに設定してありますので、商品ページの「従量ポイント:〇〇〇〇」をご確認ください。
ご購入商品の合計従量ポイントによって、送料が異なります。

送り先地域・従量ポイント別送料は、下の表をご覧ください。
また、配送先1ヵ所につき10,800円(税込)以上お買い上げのお客様に対しては、送料無料サービスを行っております。
※北海道・沖縄・一部離島を除きます。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
青森県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
岩手県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
秋田県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
宮城県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
山形県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
福島県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
茨城県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
栃木県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
群馬県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
埼玉県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
千葉県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
東京都 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
神奈川県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
山梨県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
新潟県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
長野県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
富山県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
石川県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
福井県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
岐阜県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
静岡県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
愛知県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
三重県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
滋賀県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
京都府 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
大阪府 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
兵庫県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
奈良県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
和歌山県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
鳥取県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
島根県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
岡山県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
広島県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
山口県 715円 990円 1,155円 1,430円 1,650円
徳島県 990円 1,100円 1,265円 1,540円 1,980円
香川県 990円 1,100円 1,265円 1,540円 1,980円
愛媛県 990円 1,100円 1,265円 1,540円 1,980円
高知県 990円 1,100円 1,265円 1,540円 1,980円
福岡県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
長崎県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
熊本県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
大分県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,485円 1,760円 2,090円
沖縄県 1,430円 1,980円 2,420円 3,300円 3,850円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日
  • イベント