送料について

送料は配達地域別、宅急便の重量・サイズ別にかかります。
当店では、基本的には商品の重量を基準に送料を計算していますが、サイズの大きな商品の場合は送料が余分にかかる都合上、重量とサイズを調整した従量ポイントで送料を計算しております。何卒ご理解ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
従量ポイントにつきましては商品ごとに設定してありますので、商品ページの「従量ポイント:〇〇〇〇」をご確認ください。
ご購入商品の合計従量ポイントによって、送料が異なります。

送り先地域・従量ポイント別送料は、下の表をご覧ください。
また、配送先1ヵ所につき7,560円(税込)以上お買い上げのお客様に対しては、送料無料サービスを行っております。
※北海道・沖縄・一部離島を除きます。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
青森県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
岩手県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
秋田県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
宮城県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
山形県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
福島県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
茨城県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
栃木県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
群馬県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
埼玉県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
千葉県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
東京都 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
神奈川県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
山梨県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
新潟県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
長野県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
富山県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
石川県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
福井県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
岐阜県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
静岡県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
愛知県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
三重県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
滋賀県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
京都府 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
大阪府 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
兵庫県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
奈良県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
和歌山県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
鳥取県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
島根県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
岡山県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
広島県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
山口県 770円 1,045円 1,210円 1,485円 1,705円
徳島県 1,045円 1,155円 1,320円 1,595円 2,035円
香川県 1,045円 1,155円 1,320円 1,595円 2,035円
愛媛県 1,045円 1,155円 1,320円 1,595円 2,035円
高知県 1,045円 1,155円 1,320円 1,595円 2,035円
福岡県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
佐賀県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
長崎県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
熊本県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
大分県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
宮崎県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
鹿児島県 1,155円 1,375円 1,540円 1,815円 2,145円
沖縄県 1,485円 2,035円 2,475円 3,355円 3,905円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2025年12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2026年01月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 定休日
  • イベント